Orsa Maggiore
108 posti letto / 48 camere :
Corso Italia, 57
32020 Falcade
L'hotel Orsa Maggiore è situato nei pressi del centro di Falcade con vista panoramica su Focobon, Mulaz, Cime d’Auta, Civetta e Pale di San Martino. La struttura dispone di 48 camere di varia tipologia, da singole a quattro posti letto, disposte su tre piani ed accessibili con ascensore, e di 9 appartamenti con entrata autonoma. Quattro camere sono completamente attrezzate per disabili. A disposizione degli ospiti anche una dependance con 10 camere da due fino a quattro posti letto, dotate di bagno privato con box doccia, asciugacapelli e tv color.
Accoglienza
Localizzazione
Parcheggi
: n. 50 posti
: n. 15 posti
Caratteristiche e dotazioni
Wellness - Sport e Spa
Servizi di ristorazione
Internet e connettività
Servizi aggiuntivi
Servizi congressuali
: 6 m
Lingue
Il ristorante dell’hotel Orsa Maggiore offre ai suoi ospiti i piatti tipici della Valle del Biois preparati con prodotti di eccellenza locale a “km zero”.
La struttura dispone di una comoda ski room riscaldata per depositare l’attrezzatura da sci. Un transfert dell’Albergo porterà gli sciatori in direzione degli impianti sportivi principali.Durante le stagioni invernale ed estiva, lo staff di animazione allieterà le serate con spettacoli e giochi di società nella sala teatro. Gli ampi spazi della sala giochi saranno a disposizione dei piccoli ospiti anche con intrattenimento e baby sitting.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre |
alta stagione | fuori stagione | chiuso |